Seite 14 von 28

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 10 Jan 2012 13:52
von sidusson
Master(G) hat geschrieben:
sidusson hat geschrieben:cod oder so züg uf handheld
:wixer: :sabber:
ja guet stimmt du hesch ja zit für aues :vortex:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 10 Jan 2012 22:29
von PlanetHarrieR
Master(G) hat geschrieben:
sidusson hat geschrieben:cod oder so züg uf handheld
:wixer: :sabber:
:!: :sabber:

mit tatsch-steuerung und guter grafick!

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 10 Jan 2012 22:31
von PlanetHarrieR
Uriel hat geschrieben:Gemäss offiziellem Tweet:
CES update:ATT announces wireless data plans for 3G/WiFi PS Vita: $14.99 for 250MB, $25 for 2GB -- no contracts
D Vita mit 3G choschtet öppe $300... kes Wunder, het sie Amazon churzziitig nüm welle verchaufe. Wer wird sich das Ding mit 3G hole?
ich

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 11 Jan 2012 23:21
von Gurgelhals
Und wiiter gahts :grafzahl:

2. - 8. Januar:

Code: Alles auswählen

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  3DS  |    240.819 |    197.952 |            |    240.819 |            |   4.522.961 |
|  PS3  |     74.459 |     67.199 |     59.612 |     74.459 |     59.612 |   7.710.844 |
| PSP # |     71.033 |     62.746 |     32.841 |     71.033 |     32.841 |  18.800.397 |
|  WII  |     49.525 |     33.208 |     56.547 |     49.525 |     56.547 |  12.212.743 |
|  PSV  |     42.915 |     42.648 |            |     42.915 |            |     482.901 |
| NDS # |      7.536 |      5.802 |     87.118 |      7.536 |     87.118 |  32.816.023 |
|  360  |      2.738 |      2.453 |      3.859 |      2.738 |      3.859 |   1.538.783 |
|  PS2  |      1.323 |      1.659 |      2.547 |      1.323 |      2.547 |  21.775.429 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    490.348 |    413.667 |    242.524 |    490.348 |    242.524 |  99.860.081 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL |      3.971 |      3.356 |     44.122 |      3.971 |     44.122 |   2.298.289 |
|  DSi  |      3.565 |      2.418 |     38.486 |      3.565 |     38.486 |   5.837.618 |
|  PSP  |     71.033 |     62.746 |     28.757 |     71.033 |     28.757 |  18.624.433 |
----------------------------------------------------------------------------------------
3DS : Vita = 6:1 :vortex:

Bild

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 11 Jan 2012 23:39
von O_O
wenns de 3ds vom markt nämed isch er in 2 jahr no vorne Bild

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 07:42
von NERV
Eifach warte bis es neus MH oder Project Diva für PSV chunt und Zahle tüent sich schnäll mal vervierfache. :herzli:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 09:38
von geosnow
und wenn interessierts?

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 09:52
von Gurgelhals
D'Nintendo-Fänboys, wo wännd dass Sony failt :vortex:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 10:26
von Avenger
Gurgelhals hat geschrieben:wo wännd dass Sony failt :vortex:
tüe si sowieso :idea:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 10:33
von Shadow
:vortex: :typej:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 10:40
von PlanetHarrieR
Jo, der Schwanzvergleich ist eh müßig. Japanern ist die Plattform doch völlig wumpe, die wollen nur ihre Lieblingsserie(n). Wenn ein neues Monster Hunter dafür kommt, könntest du auch nen mobilen C64 millionenfach verkaufen.

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 11:04
von O_O
NERV hat geschrieben:Eifach warte bis es neus MH oder Project Diva für PSV chunt und Zahle tüent sich schnäll mal vervierfache. :herzli:
de diva chauft niemmer und wieso sötte d japaner uf MH PSV überegumpe wenn sis game längst ufem 3DS hend?

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 11:55
von NERV
PlanetHarrieR hat geschrieben:Jo, der Schwanzvergleich ist eh müßig. Japanern ist die Plattform doch völlig wumpe, die wollen nur ihre Lieblingsserie(n). Wenn ein neues Monster Hunter dafür kommt, könntest du auch nen mobilen C64 millionenfach verkaufen.
Richtig. Ausser es ist eine Plattform, die nicht aus Japan kommt z. B. X360. Da helfen auch keine Ota Otoko Spiele.

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 12 Jan 2012 12:58
von PlanetHarrieR
ach ja, stimmt natürlich. also zumindest von einem japanischen unternehmen konstruiert.

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 13 Jan 2012 08:13
von sidusson
it prints munny again :wixer:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 14 Jan 2012 19:05
von Uriel
sidusson hat geschrieben:it prints munny again :wixer:
Weiss mer jetzt eigentlich, wie viel Nintendo sit em Summer uf dr 3DS druff zahlt?

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 14 Jan 2012 19:13
von O_O
Uriel hat geschrieben:
sidusson hat geschrieben:it prints munny again :wixer:
Weiss mer jetzt eigentlich, wie viel Nintendo sit em Summer uf dr 3DS druff zahlt?
nid all zu viel, der Yen/$ , Yen/€ Kurs duet sicher meh weh.

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 14 Jan 2012 19:24
von Gurgelhals
Nintendo hätt immer es Problem mit em Yen.

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 18 Jan 2012 16:25
von O_O

Code: Alles auswählen

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  3DS  |    100.668 |    240.819 |            |    341.487 |            |   4.623.630 |
|  PS3  |     30.332 |     74.459 |     33.190 |    104.791 |     92.802 |   7.741.176 |
| PSP # |     22.538 |     71.033 |     31.014 |     93.571 |     63.855 |  18.822.955 |
|  PSV  |     18.361 |     42.915 |            |     61.276 |            |     501.262 |
|  WII  |     14.179 |     49.525 |     21.291 |     63.704 |     77.838 |  12.226.925 |
| NDS # |      2.721 |      7.536 |     32.824 |     10.257 |    119.942 |  32.818.743 |
|  360  |      1.519 |      2.738 |      2.636 |      4.257 |      6.495 |   1.540.302 |
|  PS2  |        766 |      1.323 |      1.629 |      2.089 |      4.176 |  21.776.196 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    191.084 |    490.348 |    122.584 |    681.432 |    365.108 | 100.051.189 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL |      1.515 |      3.971 |     17.452 |      5.486 |     61.574 |   2.299.805 |
|  DSi  |      1.206 |      3.565 |     13.416 |      4.771 |     51.902 |   5.838.821 |
|  PSP  |     22.538 |     71.033 |     29.806 |     93.571 |     58.563 |  18.646.968 |
----------------------------------------------------------------------------------------

vita am cry

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 18 Jan 2012 18:50
von Uriel
Sony Manager zum Boss:
«Ja ääh: die neuschte Zahle sind phantastisch! Mir hend der Verluscht ide Vita Sparte in nur einer Wuche um 57% chönne reduziere, wil mr weniger mit Verluscht verchaufed...»

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 19 Jan 2012 07:46
von sidusson
roffelz

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 19 Jan 2012 11:16
von Sephi
Cha öpper churz d media create zahle für die erschte 5 Wuche vom 3DS usgrabe? Würdmi eifach so verglichswiis gad wunger näh wie starch dört d Verchäuf ibroche si.

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 19 Jan 2012 11:20
von Sephi
Sephi hat geschrieben:Cha öpper churz d media create zahle für die erschte 5 Wuche vom 3DS usgrabe? Würdmi eifach so verglichswiis gad wunger näh wie starch dört d Verchäuf ibroche si.
Lern google! Aso insgesamt isch der Sturz vor PSV scho drastischer gsi, vor auem wennme bedänkt dass si ufs Wiehnachtsgschäft isch usecho.

Launchwuche:

Code: Alles auswählen

-------------------------------------------------------------------------------------            
|System | This Week | Last Week | Last Year |        YTD |   Last YTD |         LTD |            
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  3DS  |   374.764 |         0 |         0 |    374.764 |          0 |     374.764 |      
|  PSP  |    49.031 |    65.817 |    38.634 |    387.076 |    484.326 |  17.037.288 |      
|  PS3  |    23.654 |    25.242 |    27.763 |    241.251 |    268.298 |   6.328.741 |      
|  NDS  |    17.558 |    19.032 |    45.220 |    247.007 |    479.579 |  32.397.706 |      
|  WII  |    12.159 |    12.221 |    36.241 |    166.213 |    363.140 |  11.445.848 |      
|  360  |     3.366 |     2.183 |     2.510 |     22.295 |     29.557 |   1.442.792 |      
|  PS2  |     1.773 |     1.863 |     1.912 |     15.148 |     17.653 |  21.711.240 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  ALL  |   482.305 |   126.358 |   152.280 |  1.453.754 |  1.642.553 |  90.738.379 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
| DSiLL |     9.093 |    10.037 |    24.605 |    127.939 |    239.220 |   2.075.522 |      
|  DSi  |     7.802 |     8.022 |    15.586 |    106.320 |    190.790 |   5.650.044 |      
|  DSL  |       663 |       973 |     5.029 |     12.748 |     49.569 |  18.086.669 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  PSP  |    47.955 |    63.330 |    37.338 |    377.500 |    470.242 |  16.867.288 |      
| PSPgo |     1.076 |     2.487 |     1.296 |      9.576 |     14.084 |     170.000 |      
-------------------------------------------------------------------------------------
Wuche 2:

Code: Alles auswählen

-------------------------------------------------------------------------------------            
|System | This Week | Last Week | Last Year |        YTD |   Last YTD |         LTD |            
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  3DS  |   209.623 |   374.764 |         0 |    584.387 |          0 |     584.387 |      
|  PSP  |    77.326 |    49.031 |    66.083 |    464.402 |    550.409 |  17.114.614 |      
|  PS3  |    25.918 |    23.654 |    28.824 |    267.169 |    297.122 |   6.354.659 |      
|  NDS  |    17.096 |    17.558 |    42.944 |    264.103 |    522.523 |  32.414.802 |      
|  WII  |    11.654 |    12.159 |    33.880 |    177.867 |    397.020 |  11.457.502 |      
|  360  |     2.353 |     3.366 |     2.764 |     24.648 |     32.321 |   1.445.145 |      
|  PS2  |     1.750 |     1.773 |     1.839 |     16.898 |     19.492 |  21.712.990 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  ALL  |   345.720 |   482.305 |   176.334 |  1.799.474 |  1.818.887 |  91.084.099 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
| DSiLL |     8.951 |     9.093 |    23.611 |    136.890 |    262.831 |   2.084.473 |      
|  DSi  |     7.388 |     7.802 |    15.017 |    113.708 |    205.807 |   5.657.432 |      
|  DSL  |       757 |       663 |     4.316 |     13.505 |     53.885 |  18.087.426 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  PSP  |    76.246 |    47.955 |    64.808 |    453.746 |    535.050 |  16.943.534 |      
| PSPgo |     1.080 |     1.076 |     1.275 |     10.656 |     15.359 |     171.080 |      
-------------------------------------------------------------------------------------
Wuche 3:

Code: Alles auswählen

-------------------------------------------------------------------------------------            
|System | This Week | Last Week | Last Year |        YTD |   Last YTD |         LTD |            
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  3DS  |    96.463 |   209.623 |         0 |    680.850 |          0 |     680.850 |      
|  PSP  |    45.577 |    77.326 |    40.316 |    509.979 |    590.725 |  17.160.191 |      
|  PS3  |    32.406 |    25.918 |    26.481 |    299.575 |    323.603 |   6.387.065 |      
|  NDS  |    13.255 |    17.096 |    39.105 |    277.358 |    561.628 |  32.428.057 |      
|  WII  |     9.519 |    11.654 |    31.460 |    187.386 |    428.480 |  11.467.021 |      
|  360  |     1.796 |     2.353 |     2.668 |     26.444 |     34.989 |   1.446.941 |      
|  PS2  |     1.348 |     1.750 |     1.825 |     18.246 |     21.317 |  21.714.338 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  ALL  |   200.364 |   345.720 |   141.855 |  1.999.838 |  1.960.742 |  91.284.463 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
| DSiLL |     6.836 |     8.951 |    21.604 |    143.726 |    284.435 |   2.091.309 |      
|  DSi  |     5.888 |     7.388 |    13.581 |    119.596 |    219.388 |   5.663.320 |      
|  DSL  |       531 |       757 |     3.920 |     14.036 |     57.805 |  18.087.957 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  PSP  |    44.646 |    76.246 |    39.125 |    498.392 |    574.175 |  16.988.180 |      
| PSPgo |       931 |     1.080 |     1.191 |     11.587 |     16.550 |     172.011 |      
-------------------------------------------------------------------------------------
Wuche 4:

Code: Alles auswählen

-------------------------------------------------------------------------------------            
|System | This Week | Last Week | Last Year |        YTD |   Last YTD |         LTD |            
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  3DS  |    61.394 |    96.463 |         0 |    742.244 |          0 |     742.244 |      
|  PS3  |    26.623 |    32.406 |    50.164 |    326.198 |    373.767 |   6.413.688 |      
|  PSP  |    23.511 |    45.577 |    39.508 |    533.490 |    630.233 |  17.183.702 |      
|  NDS  |    14.590 |    13.255 |    38.974 |    291.948 |    600.602 |  32.442.647 |      
|  WII  |     9.724 |     9.519 |    31.101 |    197.110 |    459.581 |  11.476.745 |      
|  PS2  |     1.638 |     1.348 |     1.711 |     19.884 |     23.028 |  21.715.976 |      
|  360  |     1.619 |     1.796 |     2.419 |     28.063 |     37.408 |   1.448.560 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  ALL  |   139.099 |   200.364 |   163.877 |  2.138.937 |  2.124.619 |  91.423.562 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
| DSiLL |     7.452 |     6.836 |    20.765 |    151.178 |    305.200 |   2.098.761 |      
|  DSi  |     6.513 |     5.888 |    14.256 |    126.109 |    233.644 |   5.669.833 |      
|  DSL  |       625 |       531 |     3.953 |     14.661 |     61.758 |  18.088.582 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  PSP  |    22.911 |    44.646 |    38.017 |    521.303 |    612.192 |  17.011.091 |      
| PSPgo |       600 |       931 |     1.491 |     12.187 |     18.041 |     172.611 |      
-------------------------------------------------------------------------------------
Wuche 5 (vor PSP überholt)

Code: Alles auswählen

-------------------------------------------------------------------------------------            
|System | This Week | Last Week | Last Year |        YTD |   Last YTD |         LTD |            
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  PSP  |    51.095 |    23.511 |    48.323 |    584.585 |    678.557 |  17.234.797 |      
|  3DS  |    50.710 |    61.394 |         0 |    792.954 |          0 |     792.954 |      
|  PS3  |    28.973 |    26.623 |    50.448 |    355.171 |    424.215 |   6.442.661 |      
|  NDS  |    19.094 |    14.590 |    45.559 |    311.042 |    646.161 |  32.461.741 |      
|  WII  |    11.808 |     9.724 |    36.849 |    208.918 |    496.430 |  11.488.553 |      
|  360  |     1.963 |     1.619 |     3.002 |     30.026 |     40.410 |   1.450.523 |      
|  PS2  |     1.862 |     1.638 |     1.785 |     21.746 |     24.813 |  21.717.838 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  ALL  |   165.505 |   139.099 |   185.966 |  2.304.442 |  2.310.586 |  91.589.067 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
| DSiLL |     9.760 |     7.452 |    23.188 |    160.938 |    328.388 |   2.108.521 |      
|  DSi  |     8.604 |     6.513 |    17.376 |    134.713 |    251.020 |   5.678.437 |      
|  DSL  |       730 |       625 |     4.995 |     15.391 |     66.753 |  18.089.312 |      
-------------------------------------------------------------------------------------            
|  PSP  |    50.479 |    22.911 |    46.449 |    571.782 |    658.641 |  17.061.570 |      
| PSPgo |       616 |       600 |     1.874 |     12.803 |     19.916 |     173.227 |      
-------------------------------------------------------------------------------------

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 19 Jan 2012 11:24
von mr.raw
:shock:

Re: PSV (PlayStation Vita)

Verfasst: 19 Jan 2012 11:30
von Gurgelhals
Chan me so nöd direkt vergliche, de Vita isch i de Hochsaison gstartet, de 3DS nöd.

Edith: Edith :idea: