Re: PSV (PlayStation Vita)
Verfasst: 23 Dez 2011 09:48
es git 1 grund für psp, ei einzige: FFVII: Crisis Core
geosnow hat geschrieben:han au no en psp dihei und nonie demit gspietl.
Code: Alles auswählen
--------------------------------------------------------------------------------------
| System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 482,200 | 367,691 | 0 | 4,084,190 | 0 | 4,084,191 |
| PSP # | 101,121 | 64,468 | 177,691 | 2,000,866 | 2,798,338 | 18,666,617 |
| WII | 91,176 | 60,916 | 131,761 | 850,375 | 1,597,131 | 12,130,013 |
| PS3 | 75,943 | 65,119 | 64,228 | 1,481,696 | 1,509,700 | 7,569,186 |
| PSV | 72,479 | 324,859 | 0 | 397,338 | 0 | 397,338 |
| NDS # | 14,396 | 9,155 | 191,583 | 651,985 | 2,772,043 | 32,802,684 |
| 360 | 4,245 | 3,584 | 5,298 | 113,095 | 207,118 | 1,533,592 |
| PS2 | 1,582 | 1,400 | 2,604 | 76,355 | 83,439 | 21,772,448 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 843,142 | 897,192 | 573,165 | 9,655,900 | 8,967,769 | 98,956,069 |
--------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 101,121 | 64,468 | 177,691 | 2,000,866 | 2,722,751 | 18,490,652 |
| DSiLL | 8,470 | 5,600 | 92,329 | 343,379 | 1,392,878 | 2,290,963 |
| DSi | 5,894 | 3,523 | 93,464 | 287,911 | 1,156,743 | 5,831,632 |
| DSL | 32 | 32 | 5,790 | 20,695 | 222,422 | 18,094,618 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Stoht eigentlech der hiesig Retailpriis scho fescht? Süsch würdme evtl. gar nid merke wennsi der Priis no husch vorem Launch apasse.Uriel hat geschrieben:Werded eigentlich scho Wette aagnoo, wenn d Vita e Prissänkig überchunnt?
Wenn dueschne is Trading? Hinech oder ersch morn?TypeJ hat geschrieben:i ha eine
65$ pro verchaufter Einheit hani gmeit?O_O hat geschrieben:problem isch das de Vita scho jetzt geld verlürt, eifach abezschrube wie bim 3DS isch nid eso eifach.
TypeJ hat geschrieben:i ha eine
Sony: Kein Kommentar zum Absatzrückgang der Vita
30.12.11 - Die PS Vita hat sich in der ersten Woche (12.12.11 - 18.12.11) der Markteinführung 324.859 Mal in Japan verkaufen können, 72.479 Einheiten wurden in der zweiten Woche (19.12.11 - 25.12.11) abgesetzt. Damit liegt die Vita hinter aktuellen Systemen zurück; auch hinter der PSP (101.121 St.), die die Vita eigentlich ablösen soll.
Der Wirtschaftsdienst Bloomberg hat Sony-Sprecher Satoshi Fukuoka in Tokio um eine Stellennahme gebeten. Allerdings will Sony zu den Verkaufszahlen keinen Kommentar abgeben. Möglicherweise wird es erst im neuen Jahr und nach den Feiertagen eine Reaktion von Sony geben.
CLICK (Bloomberg: "Sony PlayStation Vita Sales Fall: Report")
I'm calling dibs.TypeJ hat geschrieben:i ha eine