Re: HALO 4 (ZOMG!)
Verfasst: 01 Nov 2012 12:34
Ich han Halo ja no nie guet gfunde aber du =O_O hat geschrieben:ha s ign review gluegt und bin jetzt definitiv überzügt dases scheisse wird.

Ich han Halo ja no nie guet gfunde aber du =O_O hat geschrieben:ha s ign review gluegt und bin jetzt definitiv überzügt dases scheisse wird.
ja ok, sehr erstunlechMasatshi hat geschrieben:ich hätt ihm locker 12 gäh!
ROMNEY 2012!!!PlanetHarrieR hat geschrieben:9,8
jetzt sind die amis durchgeschmolzen
lol!TypeJ hat geschrieben:seg mir ein shooter wo du nid min. es 8i gisch?
aso zeihni vo dinere wertig 5 ab, de passts meischtens
fair!TypeJ hat geschrieben:seg mir ein shooter wo du nid min. es 8i gisch?
aso zeihni vo dinere wertig 5 ab, de passts meischtens
Marco_in_motion hat geschrieben:d'Qualität vo dä Shooters isch i dä letschte 10 jahr eifach gewaltig ahgstige, es git fast keine meh wo richtig verschisse isch. däfür bruuchts uhuere vill das d'Zockers en shooter wiedermal als riese perle ahlueged. Crysis 3 wird zwar ä riese Perle.
Kauf UK, die deutsche Zwangs-Synchro ist wieder ferkel.TypeJ hat geschrieben:muesme UK chaufe oder isch die multi sproch debi?
vercherti welt tag?Marco_in_motion hat geschrieben:d'Qualität vo dä Shooters isch i dä letschte 10 jahr eifach gewaltig ahgstige, es git fast keine meh wo richtig verschisse isch. däfür bruuchts uhuere vill das d'Zockers en shooter wiedermal als riese perle ahlueged. Crysis 3 wird zwar ä riese Perle.
dis lebe isch recht scheisse häO_O hat geschrieben:vercherti welt tag?Marco_in_motion hat geschrieben:d'Qualität vo dä Shooters isch i dä letschte 10 jahr eifach gewaltig ahgstige, es git fast keine meh wo richtig verschisse isch. däfür bruuchts uhuere vill das d'Zockers en shooter wiedermal als riese perle ahlueged. Crysis 3 wird zwar ä riese Perle.
es git chum na bruchbari shooters während um d jahrtuusend wänd all 10 minute en perle isch usecho. PERLE MANN
EGM :lolz:EGM 11/01/12 7 out of 10 70.00%
Thunderbolt 11/01/12 8 out of 10 80.00%
Planet Xbox 360 11/01/12 9 out of 10 90.00%
Edge Magazine UK 11/01/12 8 out of 10 80.00%
gamesTM 11/01/12 9 out of 10 90.00%
Worthplaying 11/01/12 8.5 out of 10 85.00%
Gaming Nexus 11/01/12 8.5 out of 10 85.00%
Xbox World Australia 11/01/12 94 out of 100 94.00%
MMGN.com 11/01/12 9 out of 10 90.00%
Official Xbox Magazine UK 11/01/12 9 out of 10 90.00%
Digital Spy 11/01/12 4 out of 5 80.00%
Giant Bomb 11/01/12 4 out of 5 80.00%
Eurogamer 11/01/12 8 out of 10 80.00%
The Escapist 11/01/12 4 out of 5 80.00%
Strategy Informer 11/01/12 8.5 out of 10 85.00%
GamesBeat 11/01/12 90 out of 100 90.00%
G4TV 11/01/12 4.5 out of 5 90.00%
GamesRadar 11/01/12 4.5 out of 5 90.00%
VideoGamer 11/01/12 9 out of 10 90.00%
Cheat Code Central 11/01/12 4.5 out of 5 90.00%
Xbox360Achievements 11/01/12 90 out of 100 90.00%
AusGamers 11/01/12 9.1 out of 10 91.00%
Game Informer 11/01/12 9.25 out of 10 92.50%
Canadian Online Gamers 11/01/12 93 out of 100 93.00%
Official Xbox Magazine 11/01/12 9.5 out of 10 95.00%
Polygon 11/01/12 9.5 out of 10 95.00%
GamingTrend 11/01/12 96 out of 100 96.00%
IGN 11/01/12 9.8 out of 10 98.00%
Destructoid 11/01/12 10 out of 10 100.00%
Joystiq 11/01/12 5 out of 5 100.00%
NZGamer 11/01/12 10 out of 10 100.00%
Game Revolution 11/01/12 5 out of 5 100.00%
Gaming Age 11/01/12 A 95.00%
GameSpot 11/01/12 9 out of 10 90.00%